実績と認証
会社の信頼性を裏付ける資格・認証の一次データです。
マネジメントシステム認証・プライバシーマーク
Section titled “マネジメントシステム認証・プライバシーマーク”| 認証 | 規格・内容 | 審査登録機関 | 認定機関 |
|---|---|---|---|
| ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム) | ISO/IEC27001(2013年版) | 一般財団法人 日本科学技術連盟 | 情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC) |
| QMS(品質マネジメントシステム) | ISO9001(2015年版) | 一般財団法人 日本科学技術連盟 | 公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB) |
| EMS(環境マネジメントシステム) | ISO14001(2015年版) | 一般財団法人 日本科学技術連盟 | 公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB) |
| P マーク(プライバシーマーク) | プライバシーマーク付与認定 | — | 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会 |
クラウド(AWS)に関する認定
Section titled “クラウド(AWS)に関する認定”AWS 50 APN Certification Distinction
Section titled “AWS 50 APN Certification Distinction”AWS 認定資格の合計取得数が 50 に達した企業として、アマゾン ウェブ サービス(AWS)より「AWS 50 APN Certification Distinction」に認定されました。
これは AWS パートナーネットワークに参加する企業が一定数の AWS 認定資格数に達することで認定されるもので、AWS の知識を持つエンジニアが多数在籍していることを示します。
2024 Japan AWS All Certifications Engineers
Section titled “2024 Japan AWS All Certifications Engineers”当社エンジニアが「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」に選出されました。
これは AWS パートナーネットワークに参加している企業に所属し、AWS 認定資格を全て保持している AWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。
製品導入実績(サマリ)
Section titled “製品導入実績(サマリ)”| 製品・サービス | 導入実績 |
|---|---|
| WEL-MOTHER | 政令指定都市 17/20団体、特別区 22/23団体、管理人口 3,600万人超 |
| MCWEL | 全国 500団体以上(福祉込みで約 600団体・シェア No.1) |
| WEL-KIDS | 約 1,800団体、会員 約 13万人 |
| 全社合計 | 全国 500団体以上への納入実績 |
詳細は 製品・サービス を参照してください。